K’FRUT 50 PS
Nutriente foliar en polvo soluble altamente concentrado en Potasio, de una rápida asimilación y translocación de Potasio en forma de potasio glucosidado, para una mejor floración, crecimiento y calidad de los frutos, mejora el sabor, color, peso y durabilidad de post cosecha.
- Corrector Potasio muy asimilable, que se trasloca rápidamente por las plantas debido a que esta glucosidado por el efecto orgánico de los sucratos
- Estimula la floración e incrementa la producción y asegura la calidad, tamaño y mayor consistencia de los frutos.
- Acelera el proceso de maduración y la conservación de los granos y frutos en post cosecha.
Todos nuestros productos son Quelatados y contienen Coadyuvantes.
Presentación
Frasco 1L, Galón 5L, Bidón 20L, Cilindro 200L
Modo de empleo del producto
CULTIVOS | DOSIS X 200 L AGUA |
DOSIS x/ha |
MOMENTO DE APLICACIÓN |
Vid | 1.5 | 4 - 5 | Aplicar desde el brote y repetir cada 20 días hasta el crecimiento del racimo. |
Espárrago | 1.5 | 4- 5 | Al trasplante, e inicio del crecimiento vegetativo hasta 90 días en intervalos de 20 días. |
Tomate, ají, páprika, pimiento. | 0.75 – 1 | 3 - 4 | Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 15 a 20 días hasta la fructificación. Aplicar 2 veces. |
Frutales: Mango, palto, lúcumo, manzano, etc. | 1- 1.5 | 5 - 6 | Al rebrote de hojas, en prefloración, al cuajado y al crecimiento del fruto. |
Cebolla, ajo. | 1.5 – 1.75 | 3.5 - 4 | A los 20 días de emergencia, repetir cada 15 días hasta el crecimiento del bulbo. |
Cítricos: Mandarina, toronja, limón, naranja. | 1.25 – 1.75 | 5 - 6 | Al inicio de floración, repetir cada 20 días hasta el crecimiento del fruto. |
Blueberries y Fresa | 0.5 – 1.25 | 2.5 – 3 | Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el crecimiento del fruto. |
Alcachofa, maracuyá y granadilla | 0.75 - 1 | 3 - 4 | En el crecimiento vegetativo. Repetir 2 veces. |
Algodón | 0.5 - 1 | 3 - 4 | Después del desahíje, otra en prefloración e inicio de botones de bellota. |
Girasol y Maíz | 0.75- 1 | 3 - 4 | Hacer 2 aplicaciones antes de la floración. |
Hortalizas: Nabo, zanahoria, poro, col, etc. | 0.25-0.75 | 3 | A los 20 días después de emergencia y repetir otra a los 15 días. |
Leguminosas: soja, habas, lentejas, garbanzo, etc. | 0.25 – 0.5 | 1.5 - 2 | Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración y otra en formación de vaina. |
Papa, olluco, yuca y oca | 0.75 | 2 - 3 | Después del aporque, repetir cada 20 días hasta el llenado del tubérculo. |
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía. | 0.25-0.5 | 2 – 3 | Aplicar en prefloración y después del cuajado del fruto 2 a 3 veces. |
Arroz, Coca
Quinua, café, Cacao |
1 – 1.25 |
4 - 5 |
Durante toda la campaña. |